 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জিয়াংসু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZHITIAN
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $280-300
| উপাদান: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | ওজন: | 50 কেজি | স্ক্রু ডিজাইন: | টুইন স্ক্রু | ব্যাসের পরিসীমা: | 16.5 থেকে 400 মিমি | মডেলের ধরন: | 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | ব্যারেল টাইপ: | সলিড ব্যারেল, সরাসরি যৌগিক ব্যারেল, সম্পূর্ণ লাইনার ব্যারেল, যৌগিক অ্যালো লাইনার ব্যারেল | সলিড ব্যারেল উপকরণ: | হেসটেলয়-সি অ্যালোয়, 38 ক্রমোয়ালা, 304/316/116L স্টেইনলেস স্টিল | সরাসরি যৌগিক উপকরণ: | জেডটি 610 এনআই 60 ভিত্তিক+কিউ, জেডটি 615 এনআই 60 ভিত্তিক, জেডটি 625 এনআই 60 ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাই | সম্পূর্ণ লাইনার উপকরণ: | 38crmoala লাইনার, 440 সি স্টেইনলেস স্টিল লাইনার, সিআর 12 এমওভি লাইনার, এসকেডি 11/এসকেডি 61 লাইনার, ড | যৌগিক অ্যালো লাইনার: | এস 45 সি+জেডটি 610 এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার+কিউ, এস 45 সি+জেডটি 615 এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার, এস 45 সি+জ | প্রতিরোধ পরুন: | উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধ | জারা প্রতিরোধের: | উচ্চ জারা-প্রতিরোধ | ডিজাইনের ধরণ: | বিল্ডিং ব্লক ডিজাইন | খুচরা যন্ত্রাংশ টাইপ: | ব্যারেল | অ্যাপ্লিকেশন মেশিন: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার | 
| উপাদান: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | 
| ওজন: | 50 কেজি | 
| স্ক্রু ডিজাইন: | টুইন স্ক্রু | 
| ব্যাসের পরিসীমা: | 16.5 থেকে 400 মিমি | 
| মডেলের ধরন: | 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| ব্যারেল টাইপ: | সলিড ব্যারেল, সরাসরি যৌগিক ব্যারেল, সম্পূর্ণ লাইনার ব্যারেল, যৌগিক অ্যালো লাইনার ব্যারেল | 
| সলিড ব্যারেল উপকরণ: | হেসটেলয়-সি অ্যালোয়, 38 ক্রমোয়ালা, 304/316/116L স্টেইনলেস স্টিল | 
| সরাসরি যৌগিক উপকরণ: | জেডটি 610 এনআই 60 ভিত্তিক+কিউ, জেডটি 615 এনআই 60 ভিত্তিক, জেডটি 625 এনআই 60 ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাই | 
| সম্পূর্ণ লাইনার উপকরণ: | 38crmoala লাইনার, 440 সি স্টেইনলেস স্টিল লাইনার, সিআর 12 এমওভি লাইনার, এসকেডি 11/এসকেডি 61 লাইনার, ড | 
| যৌগিক অ্যালো লাইনার: | এস 45 সি+জেডটি 610 এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার+কিউ, এস 45 সি+জেডটি 615 এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার, এস 45 সি+জ | 
| প্রতিরোধ পরুন: | উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধ | 
| জারা প্রতিরোধের: | উচ্চ জারা-প্রতিরোধ | 
| ডিজাইনের ধরণ: | বিল্ডিং ব্লক ডিজাইন | 
| খুচরা যন্ত্রাংশ টাইপ: | ব্যারেল | 
| অ্যাপ্লিকেশন মেশিন: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডার | 
 
  | Specification | Details | 
|---|---|
| Color | Metal | 
| Standard | GB ISO 9001 | 
| Model | Type 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| Brand | Zhitian | 
| Quality | High wear-resistance and corrosion-resistance | 
| Application | For twin screw extruder | 
 
     
  | Barrel Type | Materials | 
|---|---|
| Solid Barrel | Hastelloy-C Alloy, 38CrMoAla, 304/316/316L Stainless Steel | 
| Direct Compound Barrel | ZT610 Ni60 Based+Cu, ZT615 Ni60 Based, ZT625 Ni60 Based+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based+Tungsten carbide | 
| Complete Liner Barrel | 38CrMoAla Liner, 440C Stainless Steel Liner, Cr12MoV Liner, SKD11/SKD61 Liner, DC53 Liner, W6Mo5Cr4V2 Liner, ZTCr26 Liner, SAM26/WR13 Liner, CPM10V/WR5 Liner, ZT610 Ni60 Based Liner+Cu, ZT615 Ni60 Based Liner, ZT625 Ni60 Based Liner+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
| Compound Alloy Liner Barrel | S45C+ZT610 Ni60 Based Liner+Cu, S45C+ZT615 Ni60 Based Liner, S45C+ZT625 Ni60 Based Liner+Tungsten carbide, S45C+HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
     
     
   
     
   
     
   
     
     
   
     
   
     
     
  