 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: জিয়াংসু, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: ZHITIAN
পেমেন্ট এবং শিপিং শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1
মূল্য: $300
| উপাদান: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | ওজন: | 50 কেজি | খুচরা যন্ত্রাংশ টাইপ: | ব্যারেল | স্ক্রু ডিজাইন: | টুইন স্ক্রু | পরিসীমা: | 16.5 থেকে 400 মিমি | রঙ: | ধাতু | গ্রেড: | টাইপ 20/30/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | গুণমান: | উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধের এবং জারা-প্রতিরোধের | ব্যবহৃত: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডারের জন্য | সলিড ব্যারেল উপাদান: | হেসটেলয়-সি অ্যালোয়, 38 ক্রমোয়ালা, 304/316/116L স্টেইনলেস স্টিল | সরাসরি যৌগিক ব্যারেল উপাদান: | হিপ এনআই 60 ভিত্তিক, হিপ এনআই 60 ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাইড, হিপ কোবাল্ট ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাইড | সম্পূর্ণ লাইনার ব্যারেল উপাদান: | 38crmoala লাইনার, 440 সি স্টেইনলেস স্টিল লাইনার, সিআর 12 এমওভি লাইনার, এসকেডি 11/এসকেডি 61 লাইনার, ড | যৌগিক খাদ লাইনার ব্যারেল উপাদান: | এস 45 সি+হিপ এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার ব্যারেল, এস 45 সি+হিপ এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার+টুংস্টেন কার্বাইড,  | 
| উপাদান: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | 
| ওজন: | 50 কেজি | 
| খুচরা যন্ত্রাংশ টাইপ: | ব্যারেল | 
| স্ক্রু ডিজাইন: | টুইন স্ক্রু | 
| পরিসীমা: | 16.5 থেকে 400 মিমি | 
| রঙ: | ধাতু | 
| গ্রেড: | টাইপ 20/30/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| গুণমান: | উচ্চ পরিধান-প্রতিরোধের এবং জারা-প্রতিরোধের | 
| ব্যবহৃত: | টুইন স্ক্রু এক্সট্রুডারের জন্য | 
| সলিড ব্যারেল উপাদান: | হেসটেলয়-সি অ্যালোয়, 38 ক্রমোয়ালা, 304/316/116L স্টেইনলেস স্টিল | 
| সরাসরি যৌগিক ব্যারেল উপাদান: | হিপ এনআই 60 ভিত্তিক, হিপ এনআই 60 ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাইড, হিপ কোবাল্ট ভিত্তিক+টুংস্টেন কার্বাইড | 
| সম্পূর্ণ লাইনার ব্যারেল উপাদান: | 38crmoala লাইনার, 440 সি স্টেইনলেস স্টিল লাইনার, সিআর 12 এমওভি লাইনার, এসকেডি 11/এসকেডি 61 লাইনার, ড | 
| যৌগিক খাদ লাইনার ব্যারেল উপাদান: | এস 45 সি+হিপ এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার ব্যারেল, এস 45 সি+হিপ এনআই 60 ভিত্তিক লাইনার+টুংস্টেন কার্বাইড,  | 
 
   
  | Color | Metal | 
|---|---|
| Standard | GB ISO 9001 | 
| Grade | Type 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| Brand | zhitian | 
| Quality | High wear-resistance and corrosion-resistance | 
| Used | For twin screw extruder | 
 
   
   
   
  | Hastelloy-C Alloy, 38CrMoAla, 304/316/316L Stainless Steel | 
 
   
  | HIP Ni60 Based, HIP Ni60 Based+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based+Tungsten carbide | 
 
   
  | 38CrMoAla Liner, 440C Stainless Steel Liner, Cr12MoV Liner, SKD11/SKD61 Liner, DC53 Liner, W6Mo5Cr4V2 Liner, ZTCr26 Liner, SAM26/WR13 Liner, CPM10V/WR5 Liner, HIP Ni Based Liner, HIP Ni Based Liner+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
   
  | S45C+HIP Ni60 Based Liner barrel, S45C+HIP Ni60 Based Liner+Tungsten carbide, S45C+HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  